КТ (компьютерная томография)
КТ бедренной кости3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
КТ брюшной полости5 200 ₽ 4 680 ₽ 10%
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства9 500 ₽ 8 550 ₽ 10%
КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС)3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ височных костей4 700 ₽ 4 230 ₽ 10%
КТ глазницы3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ голеностопного сустава3 600 ₽ 3 240 ₽ 10%
КТ головного мозга4 000 ₽ 3 600 ₽ 10%
КТ гортани4 200 ₽ 3 780 ₽ 10%
КТ ключицы3 700 ₽ 3 330 ₽ 10%
КТ коронарных сосудов6 800 ₽ 6 120 ₽ 10%
КТ костей голени3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
КТ костей таза3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ костей черепа3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ крестцово-подвздошных сочленений3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
КТ локтевого сустава3 600 ₽ 3 240 ₽ 10%
КТ лучезапястного сустава3 600 ₽ 3 240 ₽ 10%
КТ мягких тканей шеи4 300 ₽ 3 870 ₽ 10%
КТ органов грудной клетки3 400 ₽ 3 060 ₽ 10%
КТ плечевого сустава3 600 ₽ 3 240 ₽ 10%
КТ плечевой кости3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ позвоночника (1 отдел)4 900 ₽ 4 410 ₽ 10%
КТ почек и мочевыводящих путей9 500 ₽ 8 550 ₽ 10%
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
КТ придаточных пазух носа3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
КТ сосудов головного мозга (ангиография)12 500 ₽ 11 250 ₽ 10%
КТ стопы или кисти3 500 ₽ 3 150 ₽ 10%
КТ тазобедренного сустава4 200 ₽ 3 780 ₽ 10%
КТ шейного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 510 ₽ 10%
УЗИ (ультразвуковое исследование)
Допплерография (УЗДГ) вен и артерий нижних конечностей3 000 ₽
УЗИ грудных желез у мужчин1 800 ₽
УЗИ лонного сочленения1 500 ₽
УЗИ малого таза трансабдоминальное1 700 ₽
УЗИ мягких тканей2 000 ₽
УЗИ почек и надпочечников2 000 ₽